ЖЭУ-18 БЖИ +
Бородина д. 5  
11 4 209,08
13 2 687,46
15 5 758,35
18 16 341,51
19 285 912,69
20 805 159,11
28 440 705,66
28 293 016,17
Бородина д. 7  
13 58 988,88
18 8 753,36
19 18 025
25 25 875,99
28 36 563,21
30 966 392,68
Бородина д. 9  
6 12 457
11 70 407,42
12 2 569,23
16 2 651,58
18 754 644,93
19 96 116,05
20 81 282,45
23 69 945,33
23 22 918,76
27 10 830,91
29/1 243 822,56
В. Интернационалистов д. 21  
2 12 636,63
6 70 721,81
12 19 282,75
В. Интернационалистов д. 22  
5 146 430,59
9 19 164,31
В. Интернационалистов д. 25  
1 33 384,72
2 102 783,65
4 25 370,99
6 396 331,93
7 193 240,51
8 5 138,32
12 526 783,85
15 186 703,06
В. Интернационалистов д. 26  
2 62 074,49
8 168 769,45
9 337 824,44
9 652 862,64
В. Интернационалистов д. 27  
10 18 186,5
В. Интернационалистов д. 28  
210 515,72
В. Интернационалистов д. 31  
1 504 546,05
2 245 280,82
3 179 731,26
4 203 908,14
7 47 908,71
10 21 000
В. Интернационалистов д. 33  
1 77 065,21
9 820 557,84
В. Интернационалистов д. 34  
3 60 166,13
В. Интернационалистов д. 35  
6 10 525,64
В. Интернационалистов д. 36  
2 16 265,84
3 55 348,88
В. Интернационалистов д. 37  
5 132 401,53
10 747 383,74
В. Интернационалистов д. 39  
3 2 227,77
4 648 857,77
35 555,82
11 2 520,96
14 674 720,36
16 2 988,23
18 97 989,52
26 29 813,31
28 16 008,75
61 8 169,32
62 114 757,73
63 702 654,59
64 15 708,07
65 69 872,85
69 806 514,42
70а 311 455,26
71 59 443,09
77 55 255,79
80 621 035,01
81 363 448,36
85 2 267,42
86 1 262 370,63
95 3 456,7
96 9 301,67
97 273 276,06
106 6 328,51
107 2 222,6
111 4 392,16
114 6 710,06
117 8 426,08
125 80 714,41
135 13 077,63
В. Интернационалистов д. 40  
4 20 920,87
8 45 743,37
В. Интернационалистов д. 40-а  
1 14 346,95
4 144 235,7
5 20 849,58
8 17 289,84
В. Интернационалистов д. 44-а  
8 654 573,86
Гражданская, 41  
1 468 879,31
1 14 732,27
6 612 550,29
8 106 353,97
14 9 489,5
16 110 106,57
17 536 528,88
33 4 345,69
35 7 068,13
Гранитная д. 1  
1 21 161,19
2 31 956,3
4 30 505,66
5 131 292,35
Гранитная д. 4-а  
13 193 551,49
16 14 201,95
19 12 172,86
Гранитная д. 6  
5 337 798,09
5 132 461,21
Гранитная д. 8  
2 121 905,47
2 442 165,1
9 41 723,11
Ломоносова д. 20  
3 3 694,22
7 157 717,71
8 500 477,99
Ломоносова д. 22  
3 13 892,63
6 173 276,38
8 240 172,82
9 1 183 466,92
Ломоносова д. 24  
2 383 075,75
3 90 544,26
18 162 915,82
Ломоносова д. 26  
1 24 996,51
8/1 398,33
8/2 17,72
Ломоносова д. 28  
8 61 938,1
10 23 019,96
11 52 121,33
Ломоносова д. 32  
7 169 558,36
9 83 290,57
Ломоносова д. 34  
4 34 706,12
6 101 345,05
11 96 443,53
Ломоносова д. 34-а  
6 552 538,71
8 51 347,71
Ломоносова д. 36  
5 153 536,52
10 414 840,09
Ломоносова д. 38  
12 25 856,44
Ломоносова д. 40  
7 581 012,09
Ломоносова д. 42  
1 65 077,53
2 54 369,81
5 23 990,98
Макаренко д. 1-а  
5 27 491,06
Макаренко д. 2-а  
8 78 663,49
17 8 864,33
Макаренко д. 2-б  
22 3 352,8
23 233 533,42
26 14 443,76
28 99 652,95
30 42 309,49
31 52 465,79
Радищева д.  6  
6 238 597,62
9 6 475,85
20 100 161,97
29 7 788,85
Радищева д.  8  
2 8 007,93
10 1 020 665,31
11/2 558 314,83
11 391 255,96
16 251 906,64
20 27 827,27
Трудовые Резервы д. 1  
9 87 254,36
Трудовые Резервы д. 2  
2 15 085,52
Уфимская д. 21  
7 651 283,59
Уфимская д. 23  
5 72 313,91
6 4 926,86
Уфимская д. 27  
11 95 193,09
12 101 776,28
Уфимская д. 29  
6 457 308,19
11 344 127,85
Уфимская д. 35  
5 56 537,77
8 320 481,59
9 16 156,35
12 182 010,8
11/1 15 209,61
11/2 207 900,95
Уфимская д. 39-а  
3 141 854,39
5 12 926,58
7 38 230,27
Уфимская д. 43-а  
2 11 555,32
3 34 302,83
Уфимская д. 45  
1 590 784,5
4 573 929,05
Черняховского д. 1-а  
3 21 032,52
Черняховского д. 5  
8 88 592,75
11 93 424,16
12 5 153,32
16 126 797,43
21 385 572,98
29 1 520
52 59 521,79
53 31 314,3
55 20 351,84
65 269 721,4
66 26 298,68
68 156 773,14
69 362 302,26
74 410 669,74
79 49 951,34
Черняховского д. 7  
2 49 652,38
6 2 540,62
14 2 508,68
15 12 646,33
23 9 002,54
24 66 624,77
25 144 349,47
26 2 834,09
27 2 549,68
31 82 641,09
32 24 162,43
35 160 488,35
38 314 203,41
39 666 079,1
42 16 113,45
43 1 026 110,03
45 205 010,16
49 4 539,03
50 2 777,56
53 739 907,63
54 321 307,36
57 281 384,97
58 1 083 149,96
Итого ###########